Indicativo
ED3YBK-L
Destino
ALL
Vía gateway
EA3RKE-L
| Conectado | Indicativo |
|---|---|
| Conectado | EA3RKE-V3 |
| Conectado | EA3RKE-L |
| Conectado | EA3RKE |
| Conectado | EA3RKE |
| Conectado | EA3RKE-L |
| Conectado | BM214 |
| Conectado | *YSF28Ø28* |
| Conectado | EA3RKE |
| Conectado | ED9RMK |
| Conectado | EA3RKE |
| Conectado | EA3PJ |
| Conectado | EA7LSS |
Actividad reciente en el reflector
| Hora (Europe/Madrid) | Indicativo | Destino | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 21:39:02 | ED3YBK-L | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 21:37:54 | EA3HGK | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 21:27:14 | ED3YBK-R | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 21:22:35 | C31VC | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 21:10:55 | EA3RKE | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 21:10:08 | EA3PJ | ALL | EA3PJ |
| 2026-11-02 21:07:18 | EA1FMJ | ALL | EA1FMJ |
| 2026-11-02 20:57:20 | CT1AKF | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 20:42:28 | SY1EKP | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 20:32:39 | EA3HGK-L | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 20:30:37 | EA3JIJ | ALL | BM214 |
| 2026-11-02 19:58:40 | ED3ZAS-L | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 19:43:31 | *EA3SPAIN* | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 19:22:51 | EA3BSJ | ALL | BM214 |
| 2026-11-02 18:26:49 | EA3JLA | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 18:00:56 | C31AG | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 15:59:04 | EA3IYU | ALL | BM214 |
| 2026-11-02 14:16:04 | ED3ZAS-R | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 13:31:53 | EA5FNQ | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 13:31:07 | EA7KGV | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 12:50:45 | EA2RKS-R | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-02 12:30:43 | EA1MU | ALL | BM214 |
| 2026-11-02 12:26:44 | EA4HGE | ALL | BM214 |
| 2026-11-02 11:10:07 | EA3JMA | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-02 10:35:27 | EA3IWN | ALL | BM214 |
| 2026-11-02 06:30:16 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
Radio Digital Conectada